天津市艾滋病免费自愿咨询检测机构名单(2019年版)
天津市艾滋病免费自愿咨询检测机构名单(2019年版)
序号 | 区 | 咨询检测点所在单位 | 地址 | 电话 |
1 | 和平区 | 和平区疾病预防控制中心 | 和平区鞍山道129号康泰里1号 | 022-27821860 |
2 | 和平区 | 和平区妇女儿童保健中心 | 和平区武昌路9号 | 022-27211243 |
3 | 河东区 | 河东区疾病预防控制中心 | 河东区井冈山路4号 | 022-24583313 |
4 | 河东区 | 天津市职业病防治院 | 河东区新开路55号 | 022-24334099 |
5 | 河东区 | 天津爱维医院 | 河东区华龙道12号 | 022-24333253-8031 |
6 | 河东区 | 天津市第三中心医院 | 河东区津塘路83号 | 022-84112114 |
7 | 河西区 | 河西区疾病预防控制中心 | 河西区平江南道23号 | 022-28135145 |
8 | 河西区 | 河西区妇幼保健所 | 河西区新围堤道76号增1号 | 022-23263917-8216/8225 |
9 | 南开区 | 南开区疾病预防控制中心 | 南开区雅安道18号 | 022-27617409 |
10 | 南开区 | 天津市黄河医院 | 南开区黄河道420号 | 022-27652268 |
11 | 南开区 | 天津市水阁医院 | 南开区北城街1256号 | 022-27555208-8307 |
12 | 河北区 | 河北区疾病预防控制中心 | 河北区正义道10号 | 022-86295677 |
13 | 河北区 | 天津市第二医院 | 河北区中山路296号 | 022-26352821-376 |
14 | 河北区 | 天津市第四中心医院 | 河北区中山路3号 | 022-26249301 |
15 | 红桥区 | 红桥区疾病预防控制中心 | 红桥区咸阳路21号 | 022-26526713 |
16 | 红桥区 | 红桥区妇幼医院 | 红桥区西北角欢庆西里11号 | 022-27560679 |
17 | 红桥区 | 天津市中医药研究院附属医院 | 天津市红桥区北马路354号 | 022-27285083 |
18 | 东丽区 | 东丽区疾病预防控制中心 | 东丽区开发区一经路15号 | 022-24394115 |
19 | 东丽区 | 天津市东丽区妇儿中心 | 东丽区一百中学北侧 | 022-24956912 |
20 | 东丽区 | 天津市东丽医院 | 东丽区外环线立交桥东侧 | 022-24965340 |
21 | 西青区 | 西青区疾病预防控制中心 | 西青区中北工业园北园三星路2号增1号 | 022-27393375 |
22 | 西青区 | 西青区妇女儿童保健中心 | 西青区杨柳青新华道30号 | 022-27391510 |
23 | 西青区 | 西青医院 | 西青区杨柳青西青道403号 | 022-27960267 |
24 | 津南区 | 津南区疾病预防控制中心 | 津南区北闸口镇八二公路翟家甸段 | 022-28562041 |
25 | 津南区 | 津南医院 | 津南区咸水沽镇津沽路120号 | 022-28572712 |
26 | 津南区 | 津南区妇女儿童保健中心 | 津南区咸水沽镇红旗路18号 | 022-28521545 |
27 | 北辰区 | 北辰区疾病预防控制中心 | 北辰区北医道46号 | 022-26823633 |
28 | 北辰区 | 北辰医院 | 北辰区北医道7号 | 022-26802269 |
29 | 北辰区 | 北辰中医医院 | 北辰区京津公路436号 | 022-26811515 |
30 | 北辰区 | 北辰区妇女儿童保健中心 | 北辰区朝阳路65号(果园北道与朝阳路交口) | 022-26911537-8300 |
31 | 武清区 | 武清区疾病预防控制中心 | 武清区广贤路959号3号楼 | 022-29380065 |
32 | 武清区 | 武清区中医院 | 武清区杨村镇机场道 | 022-29338845-7901 |
33 | 武清区 | 武清区妇儿保健院 | 武清区广贤路959号2号楼 | 022-22117028 |
34 | 宝坻区 | 宝坻区疾病预防控制中心 | 宝坻区海滨街学街2号 | 022-29240980 |
35 | 宝坻区 | 宝坻区妇产医院 | 宝坻区津围路8号 | 022-29982109 |
36 | 宝坻区 | 宝坻区中医院 | 宝坻区南关大街115号 | 022-82658738 |
37 | 滨海新区 | 滨海新区疾病预防控制中心 | 滨海新区塘沽嘉顺路575号 | 022-25213065,25892587 |
38 | 滨海新区 | 天津市第五中心医院 | 滨海新区浙江路41号 | 022-65665062 |
39 | 滨海新区 | 天津港口医院 | 滨海新区新港2号路1482号 | 022-25706207-8807 |
40 | 滨海新区 | 北大医疗海洋石油医院 | 滨海新区闸北路10号 | 022-25809429 |
41 | 滨海新区 | 天津永久医院 | 滨海新区东大街7号 | 022-65577223 |
42 | 滨海新区 | 滨海新区塘沽妇产医院 | 滨海新区杭州道68号 | 022-66300129 |
43 | 滨海新区 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 滨海新区汉沽医院路28号 | 022-67127208 |
44 | 滨海新区 | 滨海新区大港疾病预防控制中心 | 滨海新区大港兴华路368号 | 022-63380963 |
45 | 滨海新区 | 大港医院 | 滨海新区大港凯旋街与南环路交口 | 022-63109331 |
46 | 滨海新区 | 天津海滨人民医院(大港油田总医院) | 滨海新区海滨街健安道与幸福路交口 | 022-25969372 |
47 | 滨海新区 | 大港妇幼 | 滨海新区大港育秀街68号 | 022-63393175 |
48 | 宁河区 | 宁河区疾病预防控制中心 | 宁河区芦台镇桥北新区绿荫西路与白台道交口 | 022-69115974 |
49 | 宁河区 | 宁河区医院 | 宁河区芦台沿河路23号 | 022-69560739 |
50 | 宁河区 | 宁河区妇幼 | 宁河区芦台镇桥北新区绿荫西路与白台道交口 | 022-69592795 |
51 | 静海区 | 静海区疾病预防控制中心 | 静海区东兴道与北华路交口往西50米路南 | 022-28916110 |
52 | 静海区 | 静海区医院 | 静海镇胜利南路14号 | 022-68924397 |
53 | 静海区 | 静海区妇幼保健院 | 静海镇地纬路东段 | 022-68681809 |
54 | 蓟州区 | 蓟州区疾病预防控制中心 | 蓟州区兴华大街55号 | 022-22892301 |
55 | 蓟州区 | 蓟州区人民医院 | 蓟州区南环路18号 | 022-60733118 |
56 | 蓟州区 | 蓟州区中医医院 | 蓟州区渔阳南路19号 | 022-29191061 |
注:拨打咨询电话建议在每周工作日时间内
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。